Portal PMB Prodi Manajemen STIE Balikpapan
Visi Misi Prodi Manajemen
Visi
Menjadi Program Studi Manajemen dalam pengembangan ilmu ekonomi, bisnis, dan kewirausahaan yang inovatif, berbasis riset serta berorientasi pada kebutuhan industri di Kalimantan Timur dan nasional guna menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat global pada tahun 2034.
Misi
1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang ilmu manajemen yang berkualitas dengan menerapkan metode pembelajaran inovatif berbasis teknologi informasi guna meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam manajemen bisnis dan kewirausahaan.
2. Melaksanakan Penelitian di bidang Manajemen dan Kewirausahaan yang berkontribusi pada pengembangan ilmu serta memberikan solusi bagi tantangan bisnis ekonomi, khususnya di Kalimantan Timur.
3. Melaksanakan Program Pengabdian Kepada Masyarakat melalui pendampingan dan pelatihan manajemen usaha bagi UMKM dan wiruasahawan guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.
4. Membangun kemitraan Startegis dengan Industri, Pemerintah dan Lembaga Pendidikan untuk mendukung pengembangan keterampilan manajerial, magang mahasiswa, serta peningkatan relevansi kurikulum dengan dunia kerja.
5. Menerapakan Tata Kelola Program Studi yang profeisoanal, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efiseiensi pengelolaan akademik dan pelayanan kepada mahasiswa.
6. Menciptakan ekosistem akademik yang kondusif bagi pengembangan jiwa kewirausahaan mahasiswa, serta mendorong adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis yang dinamis.
7. Mempersiapkan lulusan yang unggul dalam bidang manajemen dan kewiruasahaan, memiliki kompetensi global serta mampu berkontribusi dalam dunia bisnis dan ekonomi digital.
Bukti Akreditasi Prodi

Predikat : B
Tanggal Kadaluarsa : 24 Oktober 2026
No. SK : 11771/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2021
Profil Lulusan
1. Entrepreneur
2. Manajer Perusahaan
3. HRD
4. Dosen
5. Marketing Analyst
6. Financial Analyst
7. Inventory Analyst
8. Costumer Service Analyst
9. Digital Marketing Analyst
10. Tenaga Profesional Perbankan
Bidang Konsentrasi
1. Sumber Daya Manusia
2. Pemasaran
3. Keuangan
4. Perbankan
Kurikulum - Daftar Mata kuliah
NO | KODE | NAMA MATAKULIAH | SKS | PRASYARAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTER I | |||||
| 1 | MPK | 614101 | Pendidikan Agama | 3 | --------- |
| 2 | MKK | 614103 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 | --------- |
| 3 | MPK | 614104 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 3 | --------- |
| 4 | MKK | 614105 | Matematika Bisnis | 3 | --------- |
| 5 | MPB | 614106 | Pengantar Bisnis | 3 | --------- |
| 6 | MPB | 614107 | Bahasa Inggris | 3 | --------- |
| 7 | MKK | 614108 | Bahasa Indonesia | 2 | ----------- |
| Jumlah SKS | 20 | ||||
| SEMESTER II | |||||
| 1 | MPB | 614201 | Pengantar Manajemen | 3 | --------- |
| 2 | MPB | 614202 | Pengantar Akuntansi 2 | 3 | Pengantar Akuntansi 1 |
| 3 | MPB | 614203 | Ekonomi Mikro | 3 | --------- |
| 4 | MKK | 614204 | Statistik Bisnis | 3 | Matematika Bisnis |
| 5 | MPB | 614206 | Teori & Perilaku Organisasi | 3 | Pengantar Manajemen |
| 6 | MBB | 614207 | Hukum Bisnis | 2 | Pengantar Bisnis |
| 7 | MKB | 614208 | Kewirausahaan 1 | 3 | --------- |
| Jumlah SKS | 20 | ||||
| SEMESTER III | |||||
| 1 | MKB | 614301 | Manajemen Biaya | 3 | Pengantar Akuntansi 2 |
| 2 | MKB | 614302 | Kewirausahaan 2 | 3 | Kewirausahaan 1 |
| 3 | MKB | 614303 | Manajemen Keuangan | 3 | Peng Manajemen & Peng Bisnis |
| 4 | MKB | 614304 | Manajemen Pemasaran | 3 | Peng Manajemen & Peng Bisnis |
| 5 | MKB | 614305 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | Peng Manajemen, Teori & Perilaku Organisasi |
| 6 | MBB | 614306 | Perekonomian Indonesia | 3 | ------------ |
| 7 | MPB | 614307 | Ekonomi Makro | 3 | Ekonomi Mikro |
| 8 | MPB | 615308 | Pengantar Perpajakan | 2 | ------------ |
| Jumlah SKS | 23 | ||||
| SEMESTER IV | |||||
| 1 | MPB | 614401 | Etika Bisnis | 2 | Pengantar Bisnis |
| 2 | MPB | 614402 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | ----------- |
| 3 | MKB | 614403 | Manajemen Koperasi & UKM | 3 | -------------- |
| 4 | MPB | 614404 | Ekonomi Moneter | 3 | Ekonomi Makro |
| 5 | MKB | 614405 | Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 | Manajemen Keuangan |
| 6 | MKB | 614406 | Manajemen Pemasaran Lanjutan | 3 | Manajemen Pemasaran |
| 7 | MPB | 614407 | Ekonomi Manajerial | 3 | Ekonomi Mikro dan Makro |
| 8 | MKB | 614408 | Manajemen SDM Lanjutan | 3 | Manajemen Sumber Daya Manusia |
| Jumlah SKS | 23 | ||||
| SEMESTER V | |||||
| 1 | MKK | 614501 | Komunikasi Bisnis | 2 | Pengantar Bisnis |
| 2 | MKK | 614503 | Penganggaran Perusahaan | 3 | Manajemen Keuangan |
| 3 | MKB | 614504 | Manajemen Operasi | 3 | Pengantar Manajemen dan Matematika Bisnis |
| 4 | MKB | 614505 | Aplikasi Komputer Bisnis | 3 | Matematika Bisnis |
| 5 | MKB | 614506 | Manajemen Perbankan | 3 | Pengantar Manajemen |
| Mata kuliah Pilihan | 6 | ||||
| Jumlah SKS | 20 | ||||
| SEMESTER VI | |||||
| 1 | MKK | 614601 | Analisa Laporan Keuangan | 3 | Manajemen Keuangan Lanjutan |
| 2 | MKK | 614605 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Pengantar Manajemen & Apk.Komp.Bisnis |
| 3 | MKB | 614602 | Manajemen Penjualan | 3 | Manajemen Pemasaran Lanjutan |
| 4 | MKK | 614603 | Metodelogi Penelitian Bisnis | 3 | Bahasa Indonesia & Statistik Bisnis |
| 5 | MKB | 614604 | Leadership | 3 | Manajemen SDM Lanjutan |
| 6 | MKB | 615606 | Manajemen Strategi | 3 | Manajemen Keuangan, Pemasaran & SDM |
| 7 | MKB | 615607 | Ekonomi & Bisnis Syariah | 2 | Pengantar Bisnis |
| Jumlah SKS | 20 | ||||
| SEMESTER VII | |||||
| 1 | MKB | 614701 | Manajemen Risiko | 3 | Manajemen Keuangan & Statistik Bisnis |
| 2 | MPB | 614702 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Pengantar Bisnis |
| 3 | MPB | 614703 | Teori Pengambilan Keputusan | 3 | Manajemen Operasi |
| 4 | MPB | 614704 | Ekonomi Internasional | 2 | Ekonomi Makro |
| Seminar Matakuliah Pilihan | 3 | ||||
| Jumlah SKS | 14 | ||||
| SEMESTER VIII | |||||
| 1 | MBB | 614801 | Skripsi | 6 | Telah menempuh minimal 126 sks, IPK 2.75 |
| Jumlah SKS | 6 | ||||
146 | |||||
| MATA KULIAH PILIHAN PRODI | |||||
| NO | KODE | MATAKULIAH PILIHAN | SKS | PRASYARAT | |
| MANAJEMEN KEUANGAN | |||||
| 1 | MKB | 614515 | Manajemen Investasi & Portofolio | 3 | Manajemen Keuangan dan Manajemen Keuangan Lanjutan |
| 2 | MKB | 614516 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 | Manajemen Keuangan dan Manajemen Keuangan Lanjutan |
| 3 | MKB | 614705 | Seminar Manajemen Keuangan | 3 | Mata Kuliah Pilihan dan Metodologi Penelitan Bisnis |
| Jumlah SKS | 9 | ||||
| MANAJEMEN SDM | |||||
| 1 | MKB | 614509 | Perencanaan & Pengembangan SDM | 3 | Manajemen SDM & Manajemen SDM Lanjutan |
| 2 | MKB | 614510 | Manajemen Konflik | 3 | Manajemen SDM & Manajemen SDM Lanjutan |
| 3 | MKB | 614706 | Seminar Manajemen SDM | 3 | Mata Kuliah Pilihan dan Metodologi Penelitan Bisnis |
| Jumlah SKS | 9 | ||||
| MANAJEMEN PEMASARAN | |||||
| 1 | MKB | 614511 | Strategi Pemasaran & Perilaku Konsumen | 3 | Manajemen Pemasaran & Manajemen Pemasaran Lanjutan |
| 2 | MKB | 614512 | Pemasaran Internasional | 3 | Manajemen Pemasaran & Manajemen Pemasaran Lanjutan |
| 3 | MKB | 614707 | Seminar Manajemen Pemasaran | 3 | Mata Kuliah Pilihan dan Metodologi Penelitan Bisnis |
| Jumlah SKS | 9 | ||||
| MANAJEMEN PERBANKAN | |||||
| 1 | MKB | 614513 | Manajemen Perkreditan Perbankan | 3 | Peng. Manajemen & Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya |
| 2 | MKB | 614514 | Manajemen Pemasaran Perbankan | 3 | Manajemen Pemasaran & Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya |
| 3 | MKB | 614708 | Seminar Manajemen Perbankan | 3 | Mata Kuliah Pilihan dan Metodologi Penelitan Bisnis |
| Jumlah SKS | 9 | ||||
| MATA KULIAH PILIHAN PRODI | |||||
| NO | KODE | MATAKULIAH PILIHAN | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | MKB | 616309 | Akuntansi Biaya | 3 | -------- |
| 2 | MKB | 615409 | Akuntansi Manajemen | 3 | ------- |
| 3 | MKB | 615616 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | ------- |
| 4 | MKB | 615709 | Perpajakan 2 | 3 | ------- |
| 5 | MKB | 615710 | Tata Kelola (GCG) | 3 | ------- |
Program Perkuliahan
1. Reguler
Kelas Pagi : 08.30 – 12.30 WITA
Kelas Malam : 19.00-20.00 WITA
2. RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)
Rekognisi Pembelajaran Lampau dan kaitannya dengan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan yang dituju bagi masyarakat lulusan SMA atau sederajat atau bagi masyarakat yang pernah kuliah tetapi terputus dan telah memiliki pengalaman, baik pengalaman bekerja secara mandiri, maupun pengalaman bekerja di perusahaan, lembaga pemerintah atau swasta, kemudian akan melanjutkan pendidikannya pada jenjang pendidikan tinggi.
Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
MBKM di Prodi Manajemen memberikan kesempatan mahasiswa praktik langsung di dunia kerja, kurikulum selaras dengan dunia industri, memperkaya pengalaman, serta mengembangkan kompetensi profesional melalui skema seperti magang mandiri, magang bersertifikat (MSIB), atau kegiatan kewirausahaan. Adapun bentuk kegiatan MBKM di Program Studi Manajemen:
1. Magang
2. Kegiatan Kewirausahaan
3. Pertukaran mahasiswa antar Perguruan Tinggi
Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi
Ketua Program Studi Manajemen | Sekretaris Program Studi Manajemen |
|
|
Dasriyan Saputra, S.E., M.M (Periode 2018 – Sekarang) | Gabriella Agnes Kurnia Tjahjono, S.Ak., M.Acc (Periode 2025 – 2028) |
Jajaran Dosen Manajemen
No | Nama Dosen |
|---|---|
1 | Agung Gunawan, S.E., M.M |
2 | Anhar, SPd, MPd |
3 | Bani Anhar, S.E., M.B.A |
4 | Candraditya Prasetya, S.Si., M.M |
5 | Cindy Olivia Pangemanan, S.E., M.M |
6 | Dasriyan Saputra, S.E., M.M |
7 | Dewi Nur Septyarini, S.E., M.M |
8 | Dr. ASRIANDI, S.E., M.M |
9 | Dra. SITI PATIMAH, M.M |
10 | Erwin Susilo, S.M., M.E |
11 | Fitrahnanda Ayubadiah, Ma |
12 | Fitriana, S.E., MBA |
13 | H. Raahu, S.E., M.M |
14 | Haryadi Jaka Susila, SS., M.Ag |
15 | M. Hatta, SE., MSi |
16 | Muhammad Riza Permadi, S.E., M.M |
17 | Muhammad Syuhada, S.Psi., M.M |
18 | Norhidayati, S.E., MBA |
19 | Pratama Rizky Kautsar Lauw, Bit., MBA |
20 | Prof. Dr. Suhartono, SE.,MM |
21 | Ridho Jun Prasetyo, S.I.P., M.C.I.L |
22 | Riska Andrilla, S.Ikom., M.C.I.L |
23 | Rudy Pudjut Harianto, Se, MSi |
24 | Surman, S.Pi., M.M |
25 | Syanti Dewi Harahap, S.E., M.M |
Bagikan
Tautan