Visi Misi Prodi Bisnis Digital
Visi
“Menjadi Program Studi Bisnis Digital yang unggul di tingkat regional dan nasional dalam mengembangkan technopreneur, pemasar digital, dan profesional keuangan digital yang inovatif, beretika, dan mampu memperkuat transformasi ekonomi berbasis teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2034.”
Misi
1. Menyelenggarakan pendidikan Bisnis Digital yang integratif.
Mengembangkan kurikulum yang menggabungkan ilmu manajemen, teknologi digital, technopreneurship, pemasaran digital, dan keuangan digital yang relevan dengan kebutuhan industri, UMKM, dan perkembangan ekonomi digital di Kalimantan Timur dan Indonesia.
2. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing.
Mempersiapkan mahasiswa menjadi technopreneur, analis pemasaran digital, dan profesional keuangan digital melalui pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), portofolio digital, dan sertifikasi profesional.
3. Mengembangkan penelitian inovatif dan aplikatif.
Mendorong dosen dan mahasiswa melakukan penelitian terapan dalam bidang transformasi digital UMKM, produk digital, model bisnis digital, AI dasar untuk bisnis, serta sistem pembayaran dan keuangan digital.
4. Mengimplementasikan pengabdian masyarakat berbasis solusi digital
Berperan dalam pemberdayaan UMKM dan masyarakat melalui program pendampingan digitalisasi, pemasaran digital, literasi keuangan, dan implementasi teknologi bisnis yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi lokal.
5. Membangun kolaborasi strategis dengan industri dan ekosistem digital
Mengembangkan kerja sama dengan startup, pelaku UMKM, industri kreatif, lembaga keuangan digital/fintech, pemerintah daerah, serta perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk memperluas kesempatan magang, riset, dan inkubasi bisnis.
6. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang profesional dan adaptif
Menerapkan sistem tata kelola prodi berbasis teknologi, transparan, akuntabel, serta responsif terhadap perubahan industri digital, kebutuhan pengguna lulusan, dan kebijakan pendidikan tinggi.
7. Mendorong budaya technopreneurship di lingkungan kampus
Menciptakan ekosistem inovasi melalui inkubator bisnis digital, program mentoring, kompetisi ide bisnis, dan demo dayagar mahasiswa mampu mengembangkan dan meluncurkan produk digital secara nyata.
Profil Lulusan
1. Technopreneur
2. Spesialis Pemasaran Digital
3. Spesialis Keuangan Digital (Fintech)
4. Digital Business Analyst / Product Management
5. Konsultan Transformasi Digital UMKM
6. Peneliti / R&D Bisnis Digital
Kurikulum - Daftar Mata kuliah
NO | KODE | NAMA MATAKULIAH | SKS | PRASYARAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTER I | |||||
| 1 | MWU | 611101 | Pendidikan Agama | 3 | --------- |
| 2 | MWU | 611102 | Pancasila | 2 | --------- |
| 3 | MWP | 610103 | Pengantar Bisnis Digital | 3 | --------- |
| 4 | MWP | 610104 | Algoritma & Pemrograman | 3 | --------- |
| 5 | MWP | 610105 | Pengantar Manajemen | 3 | --------- |
| 6 | MWP | 610106 | Informatika dan Komputer Dasar | 3 | --------- |
| 7 | MWP | 610107 | Pengantar Akuntansi | 3 | ----------- |
| Jumlah SKS | 20 | ||||
| SEMESTER II | |||||
| 1 | MWU | 612201 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | --------- |
| 2 | MWU | 612202 | Bahasa Indonesia | 2 | --------- |
| 3 | MWU | 612203 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | --------- |
| 4 | MWP | 612204 | Manajemen Pemasaran | 3 | --------- |
| 5 | MWP | 612205 | Manajemen Keuangan | 3 | --------- |
| 6 | MWP | 612206 | Jejaring Komunikasi Data | 3 | --------- |
| 7 | MWP | 612207 | Sistem Database | 3 | --------- |
| Jumlah SKS | 19 | ||||
| SEMESTER III | |||||
| 1 | MWP | 611301 | UI/UX Design | 3 | ----------- |
| 2 | MWP | 611302 | Keuangan Digital | 3 | ----------- |
| 3 | MWP | 611303 | Pemasaran Digital | 3 | ----------- |
| 4 | MWP | 611304 | Matematika Bisnis | 3 | ----------- |
| 5 | MWP | 611305 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | ----------- |
| 6 | MWP | 611306 | Pemrograman Web & Mobile Application | 3 | ----------- |
| 7 | MWP | 611307 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | ----------- |
| Jumlah SKS | 21 | ||||
| SEMESTER IV | |||||
| 1 | MWP | 612401 | Manajemen SDM | 3 | ----------- |
| 2 | MWP | 612402 | Valuasi Bisnis | 3 | ----------- |
| 3 | MWP | 612403 | Customer Relationship Management | 3 | ----------- |
| 4 | MWP | 612404 | Manajemen Proyek | 3 | ----------- |
| 5 | MWP | 612405 | Artificial Intelligence (AI) | 3 | ----------- |
| 6 | MWP | 612406 | Manajemen Rantai Pasok | 3 | ----------- |
| 7 | MWP | 612407 | Manajemen Perubahan dan Transformasi Digital | 3 | ----------- |
| Jumlah SKS | 21 | ||||
| SEMESTER V | |||||
| 1 | MWP | 611501 | Big Data dan Business Analytics | 3 | ----------- |
| 2 | MWP | 611502 | Studi Kelayakan dan Rencana Bisnis | 3 | ----------- |
| 3 | MWP | 611503 | Internet of Things (IoT) | 3 | ----------- |
| 4 | MWP | 611504 | Design Thinking | 3 | ----------- |
| Mata kuliah Pilihan (harus pilih Max 4 MK pilihan ) | 3 | ----------- | |||
| Jumlah SKS *max 24 sks | 12 | ||||
| SEMESTER VI | |||||
| 1 | MWP | 612601 | Methodology Penelitian Bisnis Digital | 3 | ----------- |
| 2 | MWP | 612602 | Keamanan Sistem Informasi | 3 | ----------- |
| 3 | MWP | 612603 | Kepemimpinan & Interpersonal Skill | 3 | ----------- |
| 4 | MWP | 612604 | Hukum dan Etika Bisnis | 3 | ----------- |
| 5 | MWP | 612605 | Kecerdasan Bisnis | 3 | ----------- |
| 6 | MWI | 612606 | Kewirausahaan dan Inovasi | 3 | ----------- |
| Jumlah SKS | 18 | ||||
| SEMESTER VII | |||||
| 1 | MWP | 611701 | Digital Risk Management | 3 | ----------- |
| 2 | MWP | 611702 | Manajemen Strategi | 3 | ----------- |
| 3 | MWP | 611703 | Picthing & Negotiation | 3 | ----------- |
| 4 | MWP | 611704 | DKV Brand Lokal | 3 | ----------- |
| 5 | MWP | 611705 | Simulasi Bisnis Digital | 3 | ----------- |
| 6 | MWP | 611706 | Bisnis UMKM dan Startup | 3 | ----------- |
| Jumlah SKS | 18 | ||||
| SEMESTER VIII | |||||
| 1 | MWI | 612801 | Skripsi | 6 | Telah menempuh minimal 125 sks, IPK 2.75 |
| Jumlah SKS | 6 | ||||
147 | |||||
| MATA KULIAH PILIHAN PRODI | |||||
| NO | KODE | MATAKULIAH PILIHAN | SKS | PRASYARAT | |
| PEMASARAN DIGITAL | |||||
| 1 | MKP | 611505 | Manajemen Produk dan Komersialisasi | 3 | ----------- |
| 2 | MKP | 611506 | Manajemen Sosial dan Media | 3 | ----------- |
| 3 | MKP | 611507 | Marketing Analytics | 3 | ----------- |
| Jumlah SKS | 9 | ||||
| KEUANGAN DIGITAL | |||||
| 1 | MKP | 611508 | Capital Fundraising | 3 | ----------- |
| 2 | MKP | 611509 | Fixed Income & Derivatif | 3 | ----------- |
| 3 | MKP | 611510 | Central Bank Digital Currency (CBDC) | 3 | ----------- |
| Jumlah SKS | 9 | ||||
| MANAJEMEN PEMASARAN | |||||
| 1 | MKP | 611511 | Project Negotiation | 3 | ----------- |
| 2 | MKP | 611512 | Agile & Business | 3 | ----------- |
| 3 | MKP | 611513 | Green Business | 3 | ----------- |
| Jumlah SKS | 9 | ||||
Bagikan
Tautan