Visi Prodi Akuntansi
Menjadi program studi akuntansi yang unggul dan memenuhi kebutuhan tenaga professional akuntan di wilayah kota Balikpapan serta diakui secara nasional
Misi Prodi Akuntansi
1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pembelajaran akademik bidang ilmu akuntansi pada jenjang sarjana berdasarkan kurikulum dan metode pembelajaran tatap muka, praktik laboratorium, dan praktik lapangan.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian dan kajian-kajian yang relevan untuk penerapan dan pengembangan keilmuan, kelembagaan program studi, dan pengembangan profesi akuntansi di wilayah Balikpapan.
3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang akuntansi untuk mendukung pembangunan ekonomi di wilayah Balikpapan
4. Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan praktek akuntan yang berwawasan global bagi masyarakat dan dunia usaha di Balikpapan
Akreditasi Program Studi Akuntansi
Predikat : B
Tanggal Kadaluarsa : 30 Juni 2026
No. SK : 519/DE/A.5/LAMEMBA-S/IX/2025
(bukti sertifikat tidak dikirimkan oleh BAN-PT, akan tetapi data di atas dapat diakses melalui: https://www.banpt.or.id/direktori/prodi/pencarian_prodi.php)
Dosen Program Studi Akuntansi:
1. Anita De Grave, S.E., M.Si (Ketua Program Studi Akuntansi)
2. Dina Mustika Sari, S.E., M.Acc (Sekretaris Program Studi Akuntansi)
3. H. Raahu, S.E., M.M
4. Ready Wicaksono, S.E., M.Ak., Ak., CA
5. M. Hatta, S.E., M.SI
6. Yuli Rahmini Suci, S.E., M.M
7. Raja Vanaldo Boang M, S.E., M.B.A., Ak., CA
8. Lilik Handayani, S.E., M.M
9. Fitrahnanda Ayubadiah, S.S M.A
10. Gabriella Agnes Kurnia Tjahjono, S.Ak.,M.Acc
11. Haripin, S.Ak.,M.Acc
12. Susan Fatmawati, S.Ak.,M.Acc
13. Bambang Saputra, S.E.,M.Si.,M.Ak
Profil Lulusan
Profil lulusan program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan terdiri dari tiga profil lulusan yaitu: Kepala Bagian Akuntansi, Auditor, tenaga pendidik/dosen, analis keuangan dan Konsultan Bisnis/ Entrepreneur.
Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
MBKM di prodi Akuntansi memberikan kesempatan mahasiswa praktik langsung di dunia kerja seperti magang di KAP, perusahaan, startup, atau bahkan membangun kewirausahaan, kurikulum selaras dengan dunia industri, memperkaya pengalaman, serta mengembangkan kompetensi profesional sebagai calon akuntan handal melalui skema seperti magang mandiri, magang bersertifikat (MSIB), atau kegiatan kewirausahaan. Adapun bentuk kegiatan MBKM di Program Studi Akuntansi:
1. Magang
2. Kegiatan Kewirausahaan
3. Studi di Luar Prodi Akuntansi (Lintas Prodi)
4. Pertukaran mahasiswa antar Perguruan Tinggi
Daftar Mata Kuliah Prodi Akuntansi (Kurikulum MBKM)
NO | KODE | SMT | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| SEMESTER I |
|
| ||
1 | MPK | 624101 | I | Pendidikan Agama | 3 | - | ||
2 | MPK | 624102 | I | Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan | 3 | - | ||
3 | MKK | 624103 | I | Bahasa Inggris | 3 | - | ||
4 | MKK | 624104 | I | Bahasa Indonesia | 2 | - | ||
5 | MKK | 625105 | I | Pengantar Bisnis | 2 | - | ||
6 | MBB | 624106 | I | Hukum Bisnis | 2 | - | ||
7 | MKK | 624107 | I | Ekonomi Mikro | 2 | - | ||
8 | MKK | 624108 | I | Akuntansi Pengantar 1 | 3 | - | ||
|
|
|
| SKS Semester I | 20 | |||
|
|
|
| SEMESTER II |
|
| ||
1 | MKK | 624201 | II | Ekonomi Makro | 2 | - | ||
2 | MKK | 624202 | II | Pengantar Manajemen | 3 | - | ||
3 | MKK | 625203 | II | Matematika Bisnis | 2 | Pengantar Bisnis | ||
4 | MPB | 624204 | II | Etika Bisnis | 2 | Pengantar Bisnis & Hukum Bisnis | ||
5 | MKB | 624205 | II | Kewirausahaan | 3 | Pengantar Bisnis | ||
6 | MPB | 624206 | II | Komunikasi Bisnis | 2 | - | ||
7 | MPB | 624207 | II | Teori dan Perilaku Organisasi | 3 | Pengantar Bisnis | ||
8 | MKK | 624208 | II | Akuntansi Pengantar 2 | 3 | Akuntansi Pengantar 1 | ||
|
|
|
| SKS Semester II | 20 | |||
|
|
|
| SEMESTER III |
|
| ||
1 | MKB | 624301 | III | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 | Akuntansi Pengantar 2 | ||
2 | MKB | 624302 | III | Teori Akuntansi | 3 | |||
3 | MKB | 624303 | III | Perpajakan | 3 | |||
4 | MKB | 624304 | III | Akuntansi Biaya | 3 | Akuntansi Pengantar 2 | ||
5 | MPB | 625305 | III | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | Pengantar Manajemen | ||
6 | MPB | 625306 | III | Manajemen pemasaran | 3 | Pengantar Manajemen | ||
7 | MKK | 624307 | III | Akuntansi Entitas Mikro Kecil Menengah | 3 | Akuntansi Pengantar 2 | ||
8 | MKB | 625308 | III | Lab akuntansi pengantar | 2 | Akuntansi Pengantar 2 | ||
|
|
|
| SKS Semester III | 23 | |||
|
|
|
| SEMESTER IV |
|
| ||
1 | MKB | 624401 | IV | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | ||
2 | MKB | 625402 | IV | Lab Akuntansi Biaya | 2 | Akuntansi Biaya | ||
3 | MKB | 624403 | IV | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | ||
4 | MKB | 624404 | IV | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | ||
5 | MKK | 625405 | IV | Bank dan Lembaga Keuangan | 3 | - | ||
6 | MKB | 624406 | IV | Akuntansi sektor Publik | 3 | - | ||
7 | MKB | 624407 | IV | Akuntansi Manajemen | 3 | Akuntansi Biaya | ||
8 | MKB | 624408 | IV | Aplikasi komputer akuntansi | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | ||
|
|
|
| SKS Semester IV | 23 | |||
|
|
|
| SEMESTER V |
|
| ||
1 | MKB | 624501 | V | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | ||
2 | MKB | 624502 | V | Manajemen Keuangan | 3 | Akuntansi Manajemen | ||
3 | MKB |
| V | Auditing 1 | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | ||
4 | MKB | 625504 | V | Investasi dan Portofolio | 3 | - | ||
5 | MKB | 625505 | V | Penganggaran Perusahaan | 3 | Akuntansi Manajemen | ||
6 | MKK | 624506 | V | Statistik Bisnis | 3 | Matematika Bisnis | ||
7 | MKB | 625507 | V | Laboratorium Akuntansi Keuangan Menengah | 2 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | ||
8 | MKB | 624508 | V | Analisis Laporan Keuangan | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | ||
|
|
|
| SKS Semester V | 23 | |||
|
|
|
| SEMESTER VI |
|
| ||
1 | MKB | 624601 | VI | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | 3 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | ||
2 | MKK | 624602 | VI | Metode Penelitian Bisnis | 3 | Statistik Bisnis | ||
3 | MKB | 624603 | VI | Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 | Manajemen Keuangan | ||
4 | MKB | 624604 | VI | Auditing 2 | 3 | Auditing 1 | ||
5 | MKB | 624605 | VI | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | ||
6 | MKB | 624606 | VI | Seminar Akuntansi | 3 | Teori Akuntansi | ||
7 |
|
| VI |
| ||||
|
|
|
| SKS Semester VI | 18 | |||
|
|
|
| SEMESTER VII |
|
| ||
1 | MKB | 625701 | VII | Lab akuntansi keuangan lanjutan | 2 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | ||
2 | MKB | 625702 | VII | Lab Audit | 2 | Auditing 2 | ||
3 | MKB | 624704 | VII | Teori Pasar Modal | 2 | Investasi dan Portofolio | ||
4 | MKB | 624705 | VII | Akuntansi Keprilakuan | 3 | Akuntansi Manajemen | ||
5 | MKB | 624707 | VII | Tata Kelola Organisasi (GCG) | 3 | Akuntansi Manajemen | ||
6 |
| VII | Mata Kuliah Pilihan MBKM | 3 | ||||
7 |
| VII | Mata Kuliah Pilihan MBKM | 3 | ||||
8 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
| SKS Semester VII | 18 | |||
|
|
|
| SEMESTER VIII |
|
| ||
1 | MBB | 62482 | VIII | Skripsi | 6 | Menempuh 126 SKS, IPK 3.00, tanpa nilai E dan nilai D | ||
|
|
|
| SKS Semester VIII | 6 | |||
|
|
|
| TOTAL SKS SEMESTER (I S/D VIII) | 151 |
NO | KODE | SMT | MATA KULIAH PILIHAN MBKM | SKS | PRASYARAT | |
1 | MKB | 624703 | VII | Akuntansi Internasional | 3 | |
2 | MKB | 624706 | VII | Manajemen Biaya | 3 | Investasi dan Portofolio |
3 | MKB | 624708 | VII | Manajemen Stratejik | 3 | Akuntansi Manajemen |
4 | MKB | 624709 | VII | Akuntansi Keuangan Syariah | 3 | Akuntansi Manajemen |
5 | MKB | 624710 | VII | Perpajakan 2 (BREVET) | 4 | Perpajakan |
6 | MKB | 614506 | VII | Manajemen Perbankan | 3 | Bank dan Lembaga Keuangan |
7 | MKB | 614513 | VII | Manajemen Perkreditan Perbankan | 3 | |
8 | MKB | 614514 | VII | Manajemen Pemasaran Perbankan | 3 | |
9 | MKB | 614708 | VII | Seminar Manajemen Perbankan | 3 | |
|
|
|
| JUMLAH SKS | 28 |
Bagikan
Tautan